Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΛ
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Ομάδα |
| 3 | 13-Noε | Βύζας Μεγάρων |
| 4 | 16-Noε | Βέροια * |
| 5 | 20-Noε | Πιερικός |
| 6 | 23-Noε | Παναχαϊκή |
| 7 | 27-Noε | Εθνικός Αστέρας * |
| 8 | 4-Δεκ | Αναγέννηση Επανομής |
| 9 | 7-Δεκ | Αναγγένηση Γιαννιτσών * |
| 10 | 11-Δεκ | Διαγόρας |
| 11 | 18-Δεκ | ΑΕΛ Καλλονής * |
| 12 | 21-Δεκ | Πλατανιάς Χανίων |
| 13 | 4-Ιαν | Πανθρακικός * |
| 14 | 8-Ιαν | Καλλιθέα* |
| 15 | 15-Ιαν | Θρασύβουλος |
| 16 | 22-Ιαν | Αγροτικός Αστέρας* |
| 17 | 29-Ιαν | Φωκικός |
| 18 | 5-Φευ | Ηρακλής Ψαχνών * |
| 19 | 12-Φευ | Πανσερραϊκός |
| 20 | 19-Φευ | Βύζας Μεγάρων * |
| 21 | 26-Φευ | Βέροια |
| 22 | 4-Μαρ | Πιερικός * |
| 23 | 11-Μαρ | Παναχαϊκή * |
| 24 | 18-Μαρ | Εθνικός Αστέρας |
| 25 | 25-Μαρ | Αναγέννηση Επανομής * |
| 26 | 1-Απρ | Αναγγένηση Γιαννιτσών |
| 27 | 8-Απρ | Διαγόρας * |
| 28 | 11-Απρ | ΑΕΛ Καλλονής |
| 29 | 22-Απρ | Πλατανιάς Χανίων * |
| 30 | 29-Απρ | Πανθρακικός |
| 31 | 6-Mαι | Καλλιθέα |
| 32 | 13-Mαι | Θρασύβουλος * |
| 33 | 20-Mαι | Αγροτικός Αστέρας |
| 34 | 27-Mαι | Φωκικός * |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου